Personal Trainer ohjaus- ja testauspalveluhinnasto
| Personal | Duo | ||
| Personal Trainer – Syke Pt startti | 250 € | 400 € | |
| Personal Trainer – Syke Pt sportti | 8 krt | 450 € | 750 € |
| 16 krt | 780 € | 1430 € | |
| 32 krt | 1200 € | 2000 € | |
| Personal Trainer – Syke Pt elopaino | 8 krt | 450 € | 750 € |
| 16 krt | 780 € | 1430 € | |
| 32 krt | 1200 € | 2000 € | |
| Personal Trainer – Syke Pt huolto | 8 krt | 450 € | 750 € |
| 16 krt | 780 € | 1430 € | |
| 32 krt | 1200 € | 2000 € | |
| Syke Pt (lisäpaketti) | 3 krt | 187 € | |
| Syke Pt (lisäpaketti) | 5 krt | 312 € | |
| Fustra Personal Trainer | 10 h | 690 € | 990 € |
| Fustra Personal Trainer | 20 h | 1240 € | 1740 € |
| Fustra Personal Trainer | 30 h | 1710 € | 2400 € |
| Kuntosaliohjelma | 59 € | ||
| Lihaskuntotesti ryhmässä (SAL) | 10 € | ||
| Lihaskuntotesti, yksilöllinen | 59 € | ||
| Liikkuvuustesti | 15 € | ||
| Ergometritesti | 59 € | ||
| Ryhtikartoitus | 59 € | ||
| Rasvaprosentin mittaus | 15 € |







